當(dāng)前位置:
首頁>
產(chǎn)品展示>
氣動閥門>
氣動球閥>
氣動V型調(diào)節(jié)球閥
氣動V型調(diào)節(jié)球閥
詳情介紹
產(chǎn)品說明
產(chǎn)品型號: | VQ67型 | |
產(chǎn)品名稱: | 氣動V 型調(diào)節(jié)球閥 | |
產(chǎn)品特點: | 采用圓柱型彈簧預(yù)載的帶補償性可動金屬閥座結(jié)構(gòu),密封性能可靠。球芯與閥座不會產(chǎn)生卡阻或脫離,使用壽命長。球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于控制高粘度,含纖維、固體顆粒及漿料等介質(zhì)。結(jié)構(gòu)制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為優(yōu)越。閥門的流通能力大、壓力損失小、且介質(zhì)不會沉積在閥體中腔,閥門不僅具有近似等有分比的流量特性、可調(diào)范圍大,最大可調(diào)比為100:1,還具有精確調(diào)節(jié)與可靠定位的功能。 |
主要零件材質(zhì)表
零件名稱 | 材質(zhì) | |
閥體、閥蓋 | WCB | CF 8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度,含纖維、固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
檢驗試驗 | JB/T9092-99 API 598 |
主要外形尺寸
公稱壓力或壓力級 | 公稱通徑(DN) | 尺寸(mm) | |||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 請 參 閱 《 主 要 外 型 及 連 接 尺 寸 表 》 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
CLASS 150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN 3.額定流量系數(shù)KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.流量特性 7.適用溫度 8.電源電壓和控制信號
9.是否帶附件