當(dāng)前位置:
首頁>
產(chǎn)品展示>
閥門配件>
AW型氣動執(zhí)行機構(gòu)
AW型氣動執(zhí)行機構(gòu)
詳情介紹
產(chǎn)品說明
主要特點:
AW氣動執(zhí)行器分為雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),兩個分體氣缸,容易制造大尺寸缸體,輸出扭矩大,動作靈活平穩(wěn);缸體內(nèi)壁和活塞軸鍍硬鉻,有很好的抗磨性;所有滑動部件之間配有無油潤滑軸和導(dǎo)向環(huán)以降低摩擦系數(shù),延長使用壽命,AW氣動執(zhí)行器的U型曲線特性輸出扭矩更適用于大口徑球閥、蝶閥。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù):
基本設(shè)計 | 氣動雙氣缸雙活塞拔叉式傳動 機構(gòu); 型號AWxx=雙作用式; 型號AWxxS=單作用式(彈簧復(fù)位)。 |
回轉(zhuǎn)角度 | 雙作用式=90°; 單作用式=90°; 從兩端可調(diào)節(jié)角度-5O°+5O°。 |
工作環(huán)境溫度 | -20°C—90°C。 |
氣源壓力 | 0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。 |
型號編制:
零部件配表:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 1 | 11 | 銷軸 | 1 | 21 | 彈性擋圈 | 1 | 31 | 鎖緊螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滾套 | 2 | 22 | 減磨墊圈 | 1 | 32 | 平墊圈 | 2 |
3 | 轉(zhuǎn)軸 | 1 | 13 | 彈性擋圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 無油軸承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 調(diào)節(jié)螺釘 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 減磨墊圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸體 | 2/3 | 16 | 導(dǎo)向環(huán) | 2 | 26 | 彈性擋圈 | 1 | 36 | 彈性墊圈 | 8 |
7 | 缸蓋 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平鍵 | 1 | 37 | 平墊圈 | 8 |
8 | 活塞桿 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 雙頭螺栓 | 8 |
9 | 彈簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位銷 | 2 | 39 | - | - |
10 | 彈簧缸 | 1 | 20 | 鎖緊螺母 | 2 | 30 | 緊定螺釘 | 1 | 40 | - | - |
雙作用式輸出扭矩 單位 N.m
型號規(guī)格 | 氣源壓力( Mpa ) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 07 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
雙作用式外形尺寸:
型號 | L | H | m1 | EC | ED | F | Ed | I | EF | P | b | t | J | g |
AW13 | 640 | 201 | 266 | 9100 | 9132 | 4-M16 | 42 | 37 | 80 | 4 | 12 | 3.5 | 35 | 1/4" |
AW17 | 827 | 270 | 348 | 160 | 190 | 8-M16 | 50 | 60 | 120 | 4 | 14 | 3.5 | 66 | 3/8" |
AW20 | 1162 | 350 | 425 | 200 | 232 | 8-M16 | 64 | 74 | 140 | 4 | 18 | 4 | 78 | 1/2" |
Aw28 | 1380 | 460 | 527 | 280 | 318 | 8-M20 | 85 | 100 | 220 | 4 | 25 | 5 | 84 | 1/2" |
AW35 Aw40 | 1860 | 545 | 440 | 300 | 350 | 8-M24 | 105 | 100 | 220 | 10 | 28X2 | 6.4 | -- | 1/2" |